Samstag, 13. Juni 2026 |
|||
| Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
| 06:45 | Hallenöffnung- Hall opens | ||
| 07:00 | Kampfrichtersitzung - Judges Meeting Open / FIG modified / International / 2-Kampf | ||
| 07:15 - 07:55 | Einturnen - Training | FIG modified 1. Abt. | Open / Open Youngsters 1. Abt. |
| 08:00 - 10:05 | Wettkampf - Competition | FIG modified 1. Abt. | Open / Open Youngsters 1. Abt. |
| 10:10 - 10:50 | Einturnen - Training | FIG modified 2. Abt. | Open / Open Youngsters 2. Abt. |
| 10:55 - 13:05 | Wettkampf - Competition | FIG modified 2. Abt. | Open / Open Youngsters 2. Abt. |
| 13:25 | Rangverkündigung - Victory Ceremony Open Youngsters im Festzelt | ||
| 13:10 - 13:50 | Einturnen - Training | FIG modified 3. Abt / International Juniors 1. Abt. |
Open 3. Abt. |
| 13:55 - 15:50 | Wettkampf - Competition | FIG mod 3. Abt / International Juniors 1. Abt. |
Open 3. Abt. |
| 15:45 | Apéro Ehrengäste - Apéro VIP | ||
| 16:00 - 16:40 | Einturnen - Training | International Juniors 2. Abt / International Seniors 1. Abt |
Open 4. Abt. |
| 16:45 - 18:50 | Wettkampf - Competition | International Juniors 2. Abt / International Seniors 1. Abt |
Open 4. Abt. |
| 16:45 | Rangverkündigung - Victory Ceremony FIG modified im Festzelt | ||
| 18:55 - 19:35 | Einturnen - Training | International Seniors 2. Abt | Open 5. Abt. / 2-Kampf |
| 19:40 - 21.50 | Wettkampf - Competition | International Seniors 2. Abt | Open 5. Abt. / 2-Kampf |
| anschliessend |
Rangverkündigung - Victory Ceremony 2-Kampf / Open / International ACHTUNG: bitte ab 21:30 Uhr vor Ort sein (falls Wettkampf früher als geplant beendet ist) |
||
| Individuelles Aufwärmen - General warm up | |||
| Open 1.Abt./Open Youngsters 1. Abt./FIG modified 1. Abt. in der Buchholzhalle auf dem Wettkampfplatz | |||
| alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
| all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
| Einturnen - Training on Apparatus | |||
| Geführtes Einturnen an Geräten | |||
| Training on apparatus | |||
|
|||
Sonntag, 14. Juni 2026 |
|||
| Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
| 06:45 | Hallenöffnung | ||
| 07:00 | Kampfrichtersitzung EP / P1 | ||
| 07:15 - 07:55 |
Einturnen - Training | P1 1. Abt. | EP 1. Abt. |
| 08:00 - 10:00 | Wettkampf - Competition | P1 1. Abt. |
EP 1. Abt. |
| 10:05 - 10:45 |
Einturnen - Training | P1 2. Abt. | EP 2. Abt. |
| 10:50 - 12:40 | Wettkampf - Competition | P1 2. Abt. | EP 2. Abt. |
| 12:45 - 13:25 | Einturnen - Training | P1 3. Abt. | EP 3. Abt. |
| 13:30 - 15:20 | Wettkampf - Competition | P1 3. Abt. | EP 3. Abt. |
| 15:25 - 16:05 | Einturnen - Training | P1 4. Abt. | EP 4. Abt. |
| 16:10 - 18:00 | Wettkampf - Competition | P1 4. Abt. | EP 4. Abt. |
| anschliessend | Rangverkündigung - Victory Ceremony EP/P1 ACHTUNG: bitte ab 17:40 Uhr vor Ort sein (falls Wettkampf früher als geplant beendet ist) |
||
| Individuelles Aufwärmen | |||
| P1/EP 1. Abt. im Buchholz auf dem Wettkampfplatz | |||
| alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
| all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
| Einturnen | |||
| Geführtes Einturnen an Geräten | |||
| Training on apparatus | |||
© 2026
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz