Samstag, 28. Juni 2025 |
|||
Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
06:45 | Hallenöffnung- Hall opens | ||
07:00 | Kampfrichtersitzung - Judges Meeting Open / FIG modified / International / 2-Kampf | ||
07:15 - 07:55 | Einturnen - Training | FIG modified 1. Abt. | Open U13 1. Abt. |
08:00 - 09:55 | Wettkampf - Competition | FIG modified 1. Abt. | Open U13 1. Abt. |
10:00 - 10:40 | Einturnen - Training | FIG modified 2. Abt. | Open U13 2. Abt. |
10:45 - 12:40 | Wettkampf - Competition | FIG modified 2. Abt. | Open U13 2. Abt. |
12:45 - 13:25 | Einturnen - Training | FIG modified 3. Abt. / International Elite 1. Abt. |
Open U13 3. Abt. / Open 1. Abt. |
13:30 - 15:25 | Wettkampf - Competition | FIG modified 3. Abt. / International Elite 1. Abt. |
Open U13 3. Abt. / Open 1. Abt. |
15:35 | Rangverkündigung - Victory Ceremony Open U13 / FIG modified | ||
16:00 | Apéro Ehrengäste - Apéro VIP | ||
16:05 - 16:45 | Einturnen - Training | International Juniors 1. Abt. / International Elite 2. Abt. |
Open 2. Abt. |
16:50 - 18:50 | Wettkampf - Competition | International Juniors 1. Abt. / International Elite 2. Abt. |
Open 2. Abt. |
18:55 - 19:35 | Einturnen - Training | International Juniors 2. Abt. / International Elite 3. Abt. |
Open 3. Abt. / 2-Kampf |
19:40 - 21.35 | Wettkampf - Competition | International Juniors 2. Abt. / International Elite 3. Abt. |
Open 3. Abt. / 2-Kampf |
anschliessend | Rangverkündigung - Victory Ceremony 2-Kampf / Open / International | ||
Individuelles Aufwärmen - General warm up | |||
Open U13/FIG modified 1. Abt. in der Buchholzhalle auf dem Wettkampfplatz | |||
alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
Einturnen - Training on Apparatus | |||
Geführtes Einturnen an Geräten | |||
Training on apparatus | |||
|
|||
Sonntag, 29. Juni 2025 |
|||
Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
06:45 | Hallenöffnung | ||
07:00 | Kampfrichtersitzung EP / P1 | ||
07:15 - 07:55 |
Einturnen - Training | EP 1. Abt. | P1 1. Abt. |
08:00 - 10:00 | Wettkampf - Competition | EP 1. Abt. | P1 1. Abt. |
10:05 - 10:45 |
Einturnen - Training | EP 2. Abt. | P1 2. Abt. |
10:50 - 12:40 | Wettkampf - Competition | EP 2. Abt. | P1 2. Abt. |
12:45 - 13:25 | Einturnen - Training | EP 3. Abt. | P1 3. Abt. |
13:30 - 15:20 | Wettkampf - Competition | EP 3. Abt. | P1 3. Abt. |
15:25 | Rangverkündigung - Victory Ceremony EP | ||
15:50 - 16:30 | Einturnen - Training | P1 4. Abt. | |
16:35 - 18:25 | Wettkampf - Competition | P1 4. Abt. | |
anschliessend | Rangverkündigung - Victory Ceremony P1 | ||
Individuelles Aufwärmen | |||
P1/EP 1. Abt. im Buchholz auf dem Wettkampfplatz | |||
alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
Einturnen | |||
Geführtes Einturnen an Geräten | |||
Training on apparatus | |||
© 2025
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz