Samstag, 21. Mai 2022 |
|||
Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
06:40 | Hallenöffnung- Hall opens | ||
07:30 | Kampfrichtersitzung - Judges Meeting P2 | ||
07:15 - 08:00 | Einturnen - Training | P2 1. Abt. | |
08:05 - 09:35 | Wettkampf - Competition | P2 1. Abt. | |
09:40 - 10:30 | Einturnen - Training | P2 2. Abt. | |
10:35 - 12:15 | Wettkampf - Competition | P2 2. Abt. | |
12:20 - 13:10 |
Einturnen - Training | P4 Amateur | Open 1. Abt. + 2-Kampf |
13:15 - 15:10 | Wettkampf - Competition | P4 Amateur | Open 1. Abt. + 2-Kampf |
12:45 | Kampfrichtersitzung P4 Amateur / Open / 2-Kampf | ||
15:25 | Rangverkündigung - Victory Ceremony P2 / P4 Amateur / 2-Kampf | ||
16:00 | Apéro Ehrengäste - Apéro VIP | ||
16:15 | Kampfrichtersitzung P4 / P5 / P6 | ||
16:00 - 16:50 | Einturnen - Training | P4 / P5 | Open 2. Abt. |
16:55 - 19:10 | Wettkampf - Competition | P4 / P5 | Open 2. Abt. |
19:20 - 20:10 | Einturnen - Training | P6 | Open 3. Abt |
20:15 - 22.35 | Wettkampf - Competition | P6 | Open 3. Abt |
anschliessend | Rangverkündigung - Victory Ceremony P4 / P5 / P6 / Open | ||
Individuelles Aufwärmen - General warm up | |||
P2 1. Abt. in der Buchholzhalle auf dem Wettkampfplatz | |||
alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
Einturnen - Training on Apparatus | |||
Geführtes Einturnen an Geräten | |||
Training on apparatus | |||
|
|||
Sonntag, 22. Mai 2022 |
|||
Zeit | Was | Wettkampfplatz 1 | Wettkampfplatz 2 |
06:40 | Hallenöffnung | ||
07:30 | Kampfrichtersitzung EP / P1 / P3 | ||
07:15 - 08:00 |
Einturnen - Training | P1 1. Abt. | EP 1. Abt. |
08:05 - 09:30 | Wettkampf - Competition | P1 1. Abt. | EP 1. Abt. |
09:35 - 10:25 |
Einturnen - Training | P1 2. Abt. | EP 2. Abt. |
10:30 - 12:15 | Wettkampf - Competition | P1 2. Abt. | EP 2. Abt. |
12:20 - 13:10 | Einturnen - Training | P1 3. Abt. | EP Light |
13:15 - 14:55 | Wettkampf - Competition | P1 3. Abt. | EP Light |
15:10 | Rangverkündigung - Victory Ceremony EP / EP Light / P1 | ||
15:45 - 16:30 | Einturnen - Training | P3 | |
16:40 - 18:30 | Wettkampf - Competition | P3 | |
anschliessend | Rangverkündigung - Victory Ceremony P3 | ||
Individuelles Aufwärmen | |||
P1/EP 1. Abt. im Buchholz auf dem Wettkampfplatz | |||
alle anderen im "Blue Point" (Badminton) vor dem geführten Einturnen | |||
all others in the "Blue Point" (Badminton) prior to training on apparatus | |||
Einturnen | |||
Geführtes Einturnen an Geräten | |||
Training on apparatus | |||
© 2022
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz