Name |
Club |
Land/Country |
Adel Suzanne | Opfikon-Glattbrugg | CH |
Airoldi Elena | Lugano SFG | CH |
Ausma Anneke | Utrecht DOO/K&V | NED |
Ballmer Selena | Basel BTV | CH |
Beck Alana | TZ Fürstenland | CH |
Burgmann Stephanie | Frauenfeld / Turnfabrik | CH |
Conti Sophie | Schweizerischer Turnverband | CH |
Di Lascia Nina | Obersiggenthal | CH |
Dunand Ulrike | Singen StTV | GER |
Flückiger Tanja | Uster | CH |
Gera Ronja | Frauenfeld / Turnfabrik | CH |
Gfeller Ariane | Wil STV | CH |
Gossweiler Misenga | Oerlikon | CH |
Gouda Amina | Urdorf | CH |
Gräni Saranya | Weiningen | CH |
Gujan Sarina | Uster | CH |
Gujan Cornelia | Uster | CH |
Hamzavi Susan | kein Verein | IRAN |
Herkenne Françoise | Stembert | BEL |
Herma Mirjam | TZ Fürstenland | CH |
Hilpertshauser Yvonne | Kampfrichterchefin | CH |
Hinkel Alexandra | Hamburg | GER |
Hitz Andrea | Rüti | CH |
Hitz Nicole | Rüti | CH |
Hitz Janine | Wädenswil | CH |
Huber Anna | TZ Fürstenland | CH |
Hunziker Anne-Sophie | Schweizerischer Turnverband | CH |
Jaleh Taghvaei Seyedeh | kein Verein | IRAN |
Keller Beatrice | Hinwil | CH |
Knabenhans Maja | Opfikon-Glattbrugg | CH |
Koller Cinja | Uster | CH |
Marti-Stiefel Alexandra | Oerlikon | CH |
Meier Anja | Wädenswil | CH |
Müller Katrin | Schweizerischer Turnverband | CH |
Rolli Alex | Weiningen | CH |
Rosenbaum Fabienne | Oerlikon | CH |
Roveri Sara | Lugano SFG | CH |
Saxer Stéphanie | Schweizerischer Turnverband | CH |
Schiefner Nicole | Opfikon-Glattbrugg | CH |
Schulz Nadine | Basel Stadt TV | CH |
Sedlak Dagmar | Dachau TSV 1865 e.V. GERR | GER |
Sidler Anita | Küssnacht | CH |
Sidler Céline | Küssnacht | CH |
Siegenthaler Laura | Rüti | CH |
Steiner Anouk | TZ Fürstenland | CH |
Trüb Joëlle | Uster | CH |
Volkart Myriam | Neerach | CH |
© 2022
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz